Group Stage Fixtures
72 fixtures · Click a fixture for the Dixon-Coles heatmap
Group A
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 11 Jun, 20:00 | Mexico vs South Africa | 62.5% / 25.2% / 12.4% | 1–1 · 22.29 | — | Details → | |
| Thu 11 Jun, 23:00 | South Korea vs Czechia | 39.1% / 30.4% / 30.5% | 1–1 · 25.44 | — | Details → | |
| Sat 20 Jun, 17:00 | Mexico vs South Korea | 50.7% / 28.5% / 20.7% | 1–1 · 9.52 | — | Details → | |
| Sat 20 Jun, 20:00 | South Africa vs Czechia | 55.3% / 27.5% / 17.2% | 1–0 · 9.74 | — | Details → | |
| Sun 28 Jun, 20:00 | Mexico vs Czechia | 7.7% / 22.6% / 69.7% | 0–1 · 9.69 | — | Details → | |
| Sun 28 Jun, 20:00 | South Africa vs South Korea | 29.8% / 30.3% / 39.9% | 1–1 · 10.75 | — | Details → |
Group B
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun, 17:00 | Canada vs Bosnia & Herzegovina | 35.9% / 30.4% / 33.6% | 1–1 · 26.97 | — | Details → | |
| Fri 12 Jun, 20:00 | Qatar vs Switzerland | 48.0% / 29.3% / 22.7% | 1–1 · 10.33 | — | Details → | |
| Sat 20 Jun, 23:00 | Canada vs Qatar | 43.7% / 29.8% / 26.5% | 1–1 · 10.56 | — | Details → | |
| Sun 21 Jun, 17:00 | Bosnia & Herzegovina vs Switzerland | 73.3% / 21.0% / 5.7% | 1–0 · 10.33 | — | Details → | |
| Sun 28 Jun, 23:00 | Canada vs Switzerland | 34.0% / 30.6% / 35.4% | 1–1 · 10.85 | — | Details → | |
| Sun 28 Jun, 23:00 | Bosnia & Herzegovina vs Qatar | 39.9% / 30.3% / 29.8% | 1–1 · 10.75 | — | Details → |
Group C
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 12 Jun, 23:00 | Brazil vs Morocco | 46.8% / 29.2% / 24.0% | 1–1 · 10.35 | — | Details → | |
| Sat 13 Jun, 17:00 | Haiti vs Scotland | 44.1% / 29.8% / 26.2% | 1–1 · 10.55 | — | Details → | |
| Sun 21 Jun, 20:00 | Brazil vs Haiti | 65.8% / 22.7% / 11.5% | 2–0 · 9.97 | — | Details → | |
| Sun 21 Jun, 23:00 | Morocco vs Scotland | 59.5% / 26.2% / 14.4% | 1–0 · 10.59 | — | Details → | |
| Mon 29 Jun, 17:00 | Brazil vs Scotland | 49.9% / 28.4% / 21.7% | 1–1 · 10.07 | — | Details → | |
| Mon 29 Jun, 17:00 | Morocco vs Haiti | 49.2% / 28.6% / 22.2% | 1–1 · 10.15 | — | Details → |
Group D
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 13 Jun, 20:00 | United States vs Paraguay | 8.9% / 23.6% / 67.5% | 0–1 · 9.47 | — | Details → | |
| Sat 13 Jun, 23:00 | Australia vs Turkey | 54.7% / 27.7% / 17.6% | 1–0 · 10.00 | — | Details → | |
| Mon 22 Jun, 17:00 | United States vs Australia | 54.3% / 27.7% / 18.0% | 1–0 · 9.85 | — | Details → | |
| Mon 22 Jun, 20:00 | Paraguay vs Turkey | 33.1% / 30.6% / 36.4% | 1–1 · 10.84 | — | Details → | |
| Mon 29 Jun, 20:00 | United States vs Turkey | 39.7% / 30.3% / 30.0% | 1–1 · 10.76 | — | Details → | |
| Mon 29 Jun, 20:00 | Paraguay vs Australia | 33.6% / 30.6% / 35.8% | 1–1 · 10.84 | — | Details → |
Group E
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun, 17:00 | Germany vs Ivory Coast | 82.2% / 15.8% / 2.0% | 2–0 · 12.06 | — | Details → | |
| Sun 14 Jun, 20:00 | Ecuador vs Curaçao | 47.5% / 28.7% / 23.8% | 1–1 · 10.23 | — | Details → | |
| Mon 22 Jun, 23:00 | Germany vs Ecuador | 77.0% / 18.7% / 4.3% | 2–0 · 10.46 | — | Details → | |
| Tue 23 Jun, 17:00 | Ivory Coast vs Curaçao | 70.5% / 21.7% / 7.9% | 1–0 · 8.78 | — | Details → | |
| Tue 30 Jun, 17:00 | Germany vs Curaçao | 57.8% / 25.9% / 16.3% | 1–0 · 9.21 | — | Details → | |
| Tue 30 Jun, 17:00 | Ivory Coast vs Ecuador | 36.2% / 30.6% / 33.3% | 1–1 · 10.84 | — | Details → |
Group F
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 14 Jun, 23:00 | Netherlands vs Japan | 28.9% / 30.8% / 40.3% | 1–1 · 10.84 | — | Details → | |
| Mon 15 Jun, 17:00 | Sweden vs Tunisia | 76.7% / 19.1% / 4.3% | 1–0 · 10.62 | — | Details → | |
| Tue 23 Jun, 20:00 | Netherlands vs Sweden | 64.7% / 24.2% / 11.1% | 2–0 · 10.61 | — | Details → | |
| Tue 23 Jun, 23:00 | Japan vs Tunisia | 15.9% / 27.3% / 56.8% | 0–1 · 10.69 | — | Details → | |
| Tue 30 Jun, 20:00 | Netherlands vs Tunisia | 47.6% / 29.0% / 23.4% | 1–1 · 10.28 | — | Details → | |
| Tue 30 Jun, 20:00 | Japan vs Sweden | 39.9% / 30.3% / 29.8% | 1–1 · 10.75 | — | Details → |
Group G
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 15 Jun, 20:00 | Belgium vs Egypt | 54.9% / 27.2% / 17.9% | 1–1 · 9.59 | — | Details → | |
| Mon 15 Jun, 23:00 | Iran vs New Zealand | 15.2% / 26.8% / 58.0% | 0–1 · 10.77 | — | Details → | |
| Wed 24 Jun, 17:00 | Belgium vs Iran | 61.3% / 25.4% / 13.3% | 1–0 · 10.69 | — | Details → | |
| Wed 24 Jun, 20:00 | Egypt vs New Zealand | 44.4% / 29.6% / 26.0% | 1–1 · 10.52 | — | Details → | |
| Wed 01 Jul, 17:00 | Belgium vs New Zealand | 51.3% / 28.0% / 20.7% | 1–1 · 9.94 | — | Details → | |
| Wed 01 Jul, 17:00 | Egypt vs Iran | 36.2% / 30.6% / 33.3% | 1–1 · 10.84 | — | Details → |
Group H
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun, 17:00 | Spain vs Cape Verde | 51.8% / 27.5% / 20.7% | 1–1 · 9.81 | — | Details → | |
| Tue 16 Jun, 20:00 | Saudi Arabia vs Uruguay | 59.3% / 26.4% / 14.3% | 1–0 · 10.86 | — | Details → | |
| Wed 24 Jun, 23:00 | Spain vs Saudi Arabia | 71.0% / 21.2% / 7.7% | 2–0 · 8.74 | — | Details → | |
| Thu 25 Jun, 17:00 | Cape Verde vs Uruguay | 24.2% / 29.0% / 46.8% | 1–1 · 10.31 | — | Details → | |
| Wed 01 Jul, 20:00 | Spain vs Uruguay | 41.6% / 30.1% / 28.3% | 1–1 · 10.68 | — | Details → | |
| Wed 01 Jul, 20:00 | Cape Verde vs Saudi Arabia | 32.6% / 30.5% / 36.9% | 1–1 · 10.83 | — | Details → |
Group I
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 16 Jun, 23:00 | France vs Senegal | 9.7% / 23.9% / 66.5% | 0–1 · 9.05 | — | Details → | |
| Wed 17 Jun, 17:00 | Iraq vs Norway | 64.8% / 24.5% / 10.6% | 1–0 · 8.68 | — | Details → | |
| Thu 25 Jun, 20:00 | France vs Iraq | 21.9% / 28.0% / 50.1% | 1–1 · 9.98 | — | Details → | |
| Thu 25 Jun, 23:00 | Senegal vs Norway | 16.2% / 27.2% / 56.6% | 0–1 · 10.54 | — | Details → | |
| Thu 02 Jul, 17:00 | France vs Norway | 49.3% / 28.6% / 22.1% | 1–1 · 10.13 | — | Details → | |
| Thu 02 Jul, 17:00 | Senegal vs Iraq | 46.4% / 29.3% / 24.3% | 1–1 · 10.38 | — | Details → |
Group J
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 17 Jun, 20:00 | Argentina vs Algeria | 56.2% / 26.0% / 17.8% | 1–1 · 9.28 | — | Details → | |
| Wed 17 Jun, 23:00 | Austria vs Jordan | 46.3% / 29.1% / 24.7% | 1–1 · 10.34 | — | Details → | |
| Fri 26 Jun, 17:00 | Argentina vs Austria | 37.5% / 29.1% / 33.4% | 1–1 · 10.43 | — | Details → | |
| Fri 26 Jun, 20:00 | Algeria vs Jordan | 61.5% / 25.4% / 13.1% | 1–0 · 10.78 | — | Details → | |
| Thu 02 Jul, 20:00 | Argentina vs Jordan | 67.5% / 21.7% / 10.8% | 2–0 · 9.91 | — | Details → | |
| Thu 02 Jul, 20:00 | Algeria vs Austria | 35.1% / 30.6% / 34.3% | 1–1 · 10.85 | — | Details → |
Group K
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun, 17:00 | Portugal vs Congo DR | 48.3% / 28.5% / 23.2% | 1–1 · 10.16 | — | Details → | |
| Thu 18 Jun, 20:00 | Uzbekistan vs Colombia | 52.8% / 28.1% / 19.2% | 1–1 · 9.86 | — | Details → | |
| Fri 26 Jun, 23:00 | Portugal vs Uzbekistan | 56.5% / 26.3% / 17.2% | 1–1 · 9.35 | — | Details → | |
| Sat 27 Jun, 17:00 | Congo DR vs Colombia | 40.5% / 30.4% / 29.1% | 1–1 · 10.76 | — | Details → | |
| Fri 03 Jul, 17:00 | Portugal vs Colombia | 42.8% / 29.9% / 27.3% | 1–1 · 10.62 | — | Details → | |
| Fri 03 Jul, 17:00 | Congo DR vs Uzbekistan | 37.6% / 30.5% / 31.9% | 1–1 · 10.82 | — | Details → |
Group L
| Kickoff | Match | H/D/A pts | Model probs | Best pick | X2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 18 Jun, 23:00 | England vs Croatia | 64.6% / 24.2% / 11.2% | 2–0 · 10.61 | — | Details → | |
| Fri 19 Jun, 17:00 | Ghana vs Panama | 49.7% / 28.9% / 21.4% | 1–1 · 10.17 | — | Details → | |
| Sat 27 Jun, 20:00 | England vs Ghana | 51.5% / 28.0% / 20.5% | 1–1 · 9.92 | — | Details → | |
| Sat 27 Jun, 23:00 | Croatia vs Panama | 9.2% / 23.7% / 67.1% | 0–1 · 9.30 | — | Details → | |
| Fri 03 Jul, 20:00 | England vs Panama | 55.5% / 26.7% / 17.8% | 1–1 · 9.47 | — | Details → | |
| Fri 03 Jul, 20:00 | Croatia vs Ghana | 42.5% / 30.0% / 27.5% | 1–1 · 10.63 | — | Details → |